| rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
|
Sire Rumensčerná bílé znaky (black with white) ![]() |
Sire Rumens ![]() |
Sire Til ![]() | -![]() |
-![]() | |||
|
Dam Rumens ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
Dam![]() |
Sire![]() | -![]() | |
-![]() | |||
Dam![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) ![]() |
Sire Rhengold'ssobolí (sable) ![]() |
Sire Åskmolnetsparticolour bílo-hnědá (white &brown) ![]() | -![]() |
-![]() | |||
|
Dam Bioko's ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) ![]() |
Sire sobolí (sable) ![]() | -![]() | |
-![]() | |||
|
Dam Jannock'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with:







